어학연수 비용계산기
각 조건을 기재 및 선택해 주시고, [합계 계산] 버튼을 누르시면 실시간 환율이 적용된 어학연수 총비용을 계산할 수 있습니다.
KEB하나은행 [송금보낼때] 실시간 환율 | NZ$ 1= 원 | ||
---|---|---|---|
항목 | 비용 | 단위 | 비고 |
어학원 학비 | |||
입학금 | NZ$ | 회 | 첫 등록 시에만 지불 (무료~NZ$ 250) |
주당 학비 | NZ$ 저가: NZ$200-250선/주 중간: NZ$250-300선/주 고가: NZ$300-450선/주 |
주 | 등록 주수를 기재해 주세요. |
초기 홈스테이 비용 | |||
홈스테이 알선비 | NZ$ | 1회 | 1회만 지불 |
주당 홈스테이비 | NZ$ | 주 | 보통 최초 4주만 등록 후 연장 |
주당 점심 도시락비 | NZ$ | 월-금 점심 미제공. 주말/공휴일 점심 제공 | |
주당 용돈 | NZ$ | 개개인의 씀씀이에 따라 다름 | |
주당 교통비 | NZ$ | 3스테이지 기준/학생할인적용/10회 | |
홈스테이 이후/플랫 시 비용 | |||
주당 플랫비 | NZ$ | 주 | 오클랜드 시내 아파트 쉐어 독방 |
주당 식비 | NZ$ | 식재료 직접구매, 직접요리, 도시락 지참 | |
주당 용돈 | NZ$ | 개개인의 씀씀이에 따라 다름 | |
기타비용 | |||
유학생 보험 | 개월 | 오빗프로텍트 프라임 보험 | |
항공권 | 왕복 | 시기마다 가격 변동 | |
학생비자 | 비자인지대 | 24주 이상 등록 시 고투엔젯 부담(250000원) | |
신체검사 | X-RAY | 24주 이상 등록 시 고투엔젯 부담(95000원) | |
총 비용 | 약만원 |
안내
- 본 계산기는 계산 당시 [송금 보낼때] 환율로 계산되므로 총 비용은 수시로 변동됩니다.
- 환율 변동과 수속 및 입학시기, 학비할인, 스페셜 오퍼 및 서비스 제공범위, 개인의 씀씀이 등 다양한 변수에 따라 예상 비용이 크게 달라질 수 있습니다.
- 항공권 비용은 항공사 및 시즌에 따라 가격이 다릅니다.
- 본 계산기에 포함된 유학생 보험은 상해 및 의료에 대한 전액 보상과 학비에 대한 보장도 포함되어 있습니다.
- 본 계산기는 어학연수 비용을 예측하기 위한 참고 자료로서 작성된 것이며, 어떠한 법적 또는 공식적 효력이 없습니다. 따라서 참고자료로 활용하시기 바랍니다.
Copyrights ⓒ GO2NZ.COM Ltd. & UHAKLINK Co., Ltd. All rights reserved. 본 페이지에 대한 '단순링크' 와 '직접 링크'는 가능하나, 허가 없이 내용이나 소스 복제, '임베디드', '프레임링크' 하는 것은 엄금합니다.